|
Frauen Tabelle 2.Kreisklasse West Saison 2011/2012
|
|---|
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SVV Rethem | 16 | 16 | 0 | 0 | 111:13 | +98 | 48 |
| 2. | TVJ Schneverdingen | 15 | 12 | 1 | 2 | 105:31 | +74 | 37 |
| 3. | VFB Vorbrück Walsrode | 17 | 10 | 0 | 7 | 76:52 | +24 | 30 |
| 4. | SVN Buchholz | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:26 | + 5 | 29 |
| 5. | SV Lindwedel-Hope | 17 | 8 | 3 | 6 | 71:43 | +28 | 27 |
| 6. | SV Essel | 15 | 8 | 1 | 6 | 45:27 | +18 | 25 |
| 7. | SC Schneverdingen | 17 | 6 | 2 | 9 | 43:40 | + 3 | 20 |
| 8. | FC Rethem-Moor | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:59 | -38 | 16 |
| 9. | MTV Eickeloh.-H. | 16 | 1 | 1 | 14 | 12:120 | -108 | 4 |
| 10. | SV Böhme II | 16 | 0 | 1 | 15 | 10:114 | -104 | 1 |
Start: 19.05.2012